Description
Power cables are cables used to transmit and distribute electrical energy. Power cables are often used in urban underground power grids, power station outgoing lines, internal power supply in industrial and mining enterprises, and power transmission lines across rivers and seas. Low-voltage cable: suitable for fixed transmission on the transmission and distribution lines of AC 50Hz, rated voltage 3kv and below for the transmission of electrical energy.
1. Standard
IEC 60502, 60228, 60332, 60331
DIN VDE 0276-620
HD 620 S1: 1996
2. Application
This cable is used for fixed installations, such as distrubution networks or industrial installations. It can be installed in cable duct, trench or directly buried in earth.
3. Product Description
1) Rated Voltage: 0.6/1KV 1.8/3KV
2) Maxworking temperature: 90°c
3) Maxtemperature during short circuit (≤5S): 250 °c
4) Conductor: class 1, 2 copper or aluminum
5) Sectional area: 1.5 – 800mm2
6) Insulation:PVC
7) No. of cores: 1, 2, 3, 4, 5
8) Armor: steel wire or steel tape for 3 core cables and non-magnetic material for single core
9) Oversheath: PVC
10) Minbeding radius: 15 times cable radius for single-core cables and 12 times for multi-core ones
4.Construction
Type No. of Core Nominal cross-section
| Type | No. of Core | Nominal cross-section |
|---|---|---|
| Cu(AL)/XLPE(PVC)/PVC(PE) Cu(AL)/XLPE(PVC)/ATA/PVC(PE)Cu(AL)/XLPE/AWA/PVC(PE) | 1 | 1.5-1000 |
| Cu(AL)/XLPE(PVC)/STA/PVC(PE) Cu(AL)/XLPE(PVC)/SWA/PVC(PE) | 2,3,4,5 | 1.5-400 |
| 3+1,4+1,3+2 | 2.5-400 |
Cross-section area of neutral conductor
In 3+1cores and 3+2cores should conform to specification of following table:
| Nominal cross-section | Main core | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral core | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | |
| Nominal cross-section | Main core | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| Neutral core | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
5、Specification
| Rated | No,of | core ×cross secticn | CONDUCTOR | CORE DIANETER | INSULATION | BELT | JACKET | Reference outer diameter | Reference weight | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voltage | CORES | (MM) | (MM2) | THCKNESS (MM) | (MM) | THCKNESS (MM) | (MM) | (kg/km) | RESISTANCE(Ω/KM) | |
| 0.6/1KV | 1 | 1×10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 20×0.20 | 1.4 | 8.9 | 152.7 | 1.83 |
| 1 | 1×16 | 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | 20×0.20 | 1.4 | 9.9 | 208.2 | 1.15 | |
| 1 | 1×25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 20×0.20 | 1.4 | 11.6 | 318.3 | 0.727 | |
| 1 | 1×35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.9 | 20×0.20 | 1.4 | 12.8 | 418 | 0.524 | |
| 1 | 1×50 | 10/2.52 | 8.4 | 1 | 25×0.20 | 1.4 | 13.8 | 544 | 0.387 | |
| 1 | 1×70 | 14/2.52 | 10 | 1.1 | 30×0.20 | 1.4 | 15.6 | 736.7 | 0.268 | |
| 1 | 1×95 | 19/2.52 | 11.6 | 1.1 | 35×0.20 | 1.5 | 17.4 | 987.8 | 0.193 | |
| 1 | 1×120 | 24/2.52 | 13 | 1.2 | 40×0.20 | 1.5 | 19 | 1226.7 | 0.153 | |
| 1 | 1×150 | 30/2.52 | 14.6 | 1.4 | 45×0.20 | 1.6 | 21.2 | 1522.6 | 0.124 | |
| 1 | 1×185 | 37/2.52 | 16.2 | 1.6 | 50×0.20 | 1.6 | 23.2 | 1860 | 0.0991 | |
| 1 | 1×240 | 48/2.52 | 18.5 | 1.7 | 55×0.20 | 1.7 | 25.9 | 2386.3 | 0.0754 | |
| 1 | 1×300 | 61/2.52 | 20.6 | 1.8 | 60×0.20 | 1.8 | 28.4 | 3000.1 | 0.0601 | |
| 1 | 1×400 | 61/2.94 | 23.3 | 2 | 60×0.20 | 1.9 | 32.2 | 3870 | 0.047 | |
| 1 | 1×500 | 60/3.29 | 26.6 | 2.2 | 60×0.20 | 2 | 35.6 | 4951 | 0.0366 | |
| 1 | 1×630 | 60/3.69 | 29.6 | 2.4 | 60×0.20 | 2.2 | 39.4 | 6204.5 | 0.0283 | |
| 2 | 2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 9.8 | 122.1 | 12.1 | |
| 2 | 2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 10.6 | 151.8 | 7.41 | |
| 2 | 2×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 11.6 | 193.9 | 4.61 | |
| 2 | 2×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 12.6 | 245.8 | 3.08 | |
| 2 | 2×10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 30×0.20 | 1.8 | 15.2 | 352.1 | 1.83 | |
| 2 | 2×16 | 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | 35×0.20 | 1.8 | 17.2 | 479.7 | 1.15 | |
| 2 | 2×25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 40×0.20 | 1.8 | 20.6 | 733 | 0.727 | |
| 2 | 2×35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.9 | 50×0.20 | 1.8 | 23 | 959.5 | 0.524 | |
| 2 | 2×50 | 10/2.52 | 5.7×13.5 | 1 | 40×0.20 | 1.8 | 19.6 | 1083.6 | 0.387 | |
| 2 | 2×70 | 14/2.52 | 7.0×15.6 | 1.1 | 45×0.20 | 1.8 | 22.6 | 1473.8 | 0.268 | |
| 2 | 2×95 | 19/2.52 | 8.3×18.0 | 1.1 | 55×0.20 | 1.9 | 25.4 | 1975.8 | 0.193 | |
| 2 | 2×120 | 24/2.52 | 8.9×20.8 | 1.2 | 60×0.20 | 2 | 27.2 | 2461.9 | 0.153 | |
| 2 | 2×150 | 30/2.52 | 10.0×23.1 | 1.4 | 60×0.20 | 2.2 | 30.6 | 3066.9 | 0.124 | |
| 2 | 2×185 | 37/2.52 | 11.1×25.7 | 1.6 | 60×0.20 | 2.3 | 33.8 | 3765.6 | 0.0991 | |
| 2 | 2×240 | 48/2.52 | 12.5×29.1 | 1.7 | 60×0.20 | 2.5 | 37.4 | 4833.1 | 0.0754 | |
| 2 | 2×300 | 61/2.52 | 15.0×32.2 | 1.8 | 60×0.20 | 2.6 | 43 | 6091.7 | 0.0601 | |
| 3 | 3×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 10.2 | 144.1 | 12.1 | |
| 3 | 3×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 11.1 | 182.9 | 7.41 | |
| 3 | 3×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 12.2 | 240 | 4.61 | |
| 3 | 3×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 13.3 | 311.6 | 3.08 | |
| 3 | 3×10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 30×0.20 | 1.8 | 16.1 | 456.4 | 1.83 | |
| 3 | 3×16 | 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | 35×0.20 | 1.8 | 18.2 | 630.8 | 1.15 | |
| 3 | 3×25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 45×0.20 | 1.8 | 21.9 | 981.5 | 0.727 | |
| 3 | 3×35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.9 | 50×0.20 | 1.8 | 24.5 | 1298 | 0.524 | |
| 3 | 3×50 | 10/2.52 | 7.0×11.5 | 1 | 50×0.20 | 1.8 | 23.2 | 1578.5 | 0.387 | |
| 3 | 3×70 | 14/2.52 | 8.0×13.7 | 1.1 | 55×0.20 | 1.9 | 25.9 | 2158 | 0.268 | |
| 3 | 3×95 | 19/2.52 | 9.5×15.8 | 1.1 | 60×0.20 | 2 | 29.3 | 2902.1 | 0.193 | |
| 3 | 3×120 | 24/2.52 | 10.8×18.6 | 1.2 | 60×0.20 | 2.1 | 32.7 | 3636.5 | 0.153 | |
| 3 | 3×150 | 30/2.52 | 12.5×20.5 | 1.4 | 60×0.20 | 2.3 | 37.5 | 4537.4 | 0.124 | |
| 3 | 3×185 | 37/2.52 | 14.3×23.3 | 1.6 | 60×0.20 | 2.4 | 42.3 | 5584.6 | 0.0991 | |
| 3 | 3×240 | 48/2.52 | 16.3×26.2 | 1.7 | 60×0.20 | 2.6 | 47.4 | 7178.8 | 0.0754 | |
| 3 | 3×300 | 61/2.52 | 18.0×29.8 | 1.8 | 60×0.20 | 2.7 | 51.6 | 9012.4 | 0.0601 | |
| 4 | 4×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 11 | 169.8 | 12.1 | |
| 4 | 4×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 11.9 | 221.2 | 7.41 | |
| 4 | 4×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 13.2 | 293.9 | 4.61 | |
| 4 | 4×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 14.4 | 385.7 | 3.08 | |
| 4 | 4×10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 35×0.20 | 1.8 | 17.5 | 572.6 | 1.83 | |
| 4 | 4×16 | 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | 40×0.20 | 1.8 | 19.9 | 800 | 1.15 | |
| 4 | 4×25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 50×0.20 | 1.8 | 24 | 1254.7 | 0.727 | |
| 4 | 4×35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.9 | 60×0.20 | 1.8 | 26.9 | 1667.3 | 0.524 | |
| 4 | 4×50 | 10/2.52 | 7.5×10.5 | 1 | 55×0.20 | 1.8 | 25.1 | 2058.2 | 0.387 | |
| 4 | 4×70 | 14/2.52 | 9.1×12.5 | 1.1 | 60×0.20 | 2 | 29.5 | 2848.2 | 0.268 | |
| 4 | 4×95 | 19/2.52 | 11.0×13.3 | 1.1 | 60×0.20 | 2.1 | 33.8 | 3838.2 | 0.193 | |
| 4 | 4×120 | 24/2.52 | 12.0×17.0 | 1.2 | 60×0.20 | 2.3 | 36.9 | 4817.3 | 0.153 | |
| 4 | 4×150 | 30/2.52 | 13.9×19.7 | 1.4 | 60×0.20 | 2.4 | 42.1 | 5987.1 | 0.124 | |
| 4 | 4×185 | 37/2.52 | 15.2×21.2 | 1.6 | 60×0.20 | 2.6 | 46.3 | 7375.8 | 0.0991 | |
| 4 | 4×240 | 48/2.52 | 17.3×24.3 | 1.7 | 60×0.20 | 2.8 | 51.7 | 9480.4 | 0.0754 | |
| 4 | 4×300 | 61/2.52 | 19.5×27.9 | 1.8 | 60×0.20 | 3 | 57.4 | 11951.3 | 0.0601 | |
| 5 | 5×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 11.8 | 197.6 | 12.1 | |
| 5 | 5×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 12.8 | 260.3 | 7.41 | |
| 5 | 5×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 14.2 | 350.8 | 4.61 | |
| 5 | 5×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 15.5 | 463.3 | 3.08 | |
| 5 | 5×10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 40×0.20 | 1.8 | 19.1 | 695.7 | 1.83 | |
| 5 | 5×16 | 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | 45×0.20 | 1.8 | 21.8 | 977.7 | 1.15 | |
| 5 | 5×25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 55×0.20 | 1.8 | 26.3 | 1538.7 | 0.727 | |
| 5 | 5×35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.9 | 60×0.20 | 1.8 | 29.6 | 2052.9 | 0.524 | |
| 5 | 5×50 | 10/2.52 | 4.8×14.2 | 1 | 60×0.20 | 1.9 | 27.4 | 2549.7 | 0.387 | |
| 8.4 | 1 | |||||||||
| 5 | 5×70 | 14/2.52 | 5.7×16.8 | 1.1 | 60×0.20 | 2.1 | 31.7 | 3523.7 | 0.268 | |
| 10 | 1.1 | |||||||||
| 5 | 5×95 | 19/2.52 | 6.7×19.6 | 1.1 | 60×0.20 | 2.2 | 35.5 | 4744 | 0.193 | |
| 11.6 | 1.1 | |||||||||
| 5 | 5×120 | 24/2.52 | 7.9×21.9 | 1.2 | 60×0.20 | 2.4 | 40.2 | 5972.8 | 0.153 | |
| 13 | 1.2 | |||||||||
| 5 | 5×150 | 30/2.52 | 8.5×24.6 | 1.4 | 60×0.20 | 2.6 | 44.4 | 7425.2 | 0.124 | |
| 14.6 | 1.4 | |||||||||
| 5 | 5×185 | 37/2.52 | 9.4×27.2 | 1.6 | 60×0.20 | 2.8 | 49.2 | 9151.1 | 0.0991 | |
| 16.2 | 1.6 | |||||||||
| 5 | 5×240 | 48/2.52 | 10.8×31.0 | 1.7 | 60×0.20 | 3 | 55.2 | 11768.5 | 0.0754 | |
| 18.5 | 1.7 | |||||||||
| 5 | 5×300 | 61/2.52 | 12.2×34.4 | 1.8 | 60×0.20 | 3.2 | 61 | 14833.3 | 0.0601 | |
| 20.6 | 1.8 | |||||||||
| 5 | 3×4+1×2.5 | 1/2.25 | 2.25 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 12.9 | 253.2 | 4.61 | |
| 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | ||||||||
| 5 | 3×4+2×2.5 | 1/2.25 | 2.25 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 13.7 | 268.8 | 4.61 | |
| 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | ||||||||
| 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | ||||||||
| 4 | 3×6+1×4 | 1/2.76 | 2.76 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 14.1 | 326.9 | 3.08 | |
| 1/2.25 | 2.25 | 0.7 | ||||||||
| 5 | 3×6+2×4 | 1/2.76 | 2.76 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 15 | 347 | 3.08 | |
| 1/2.25 | 2.25 | 0.7 | ||||||||
| 1/2.25 | 2.25 | 0.7 | ||||||||
| 4 | 3×10+1×6 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 35×0.20 | 1.8 | 16.9 | 525.3 | 1.83 | |
| 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | ||||||||
| 5 | 3×10+2×6 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 35×0.20 | 1.8 | 18 | 602.8 | 1.83 | |
| 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | ||||||||
| 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | ||||||||
| 4 | 3×16+1×10 | 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | 40×0.20 | 1.8 | 19.3 | 744.3 | 1.15 | |
| 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | ||||||||
| 5 | 3×16+2×10 | 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | 40×0.20 | 1.8 | 20.7 | 865.1 | 1.15 | |
| 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | ||||||||
| 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | ||||||||
| 4 | 3×25+1×16 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 50×0.20 | 1.8 | 23 | 1142.9 | 0.727 | |
| 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | ||||||||
| 5 | 3×25+2×16 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 50×0.20 | 1.8 | 24.5 | 1314.5 | 0.727 | |
| 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | ||||||||
| 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | ||||||||
| 4 | 3×35+1×16 | 7/2.52 | 7.56 | 0.9 | 55×0.20 | 1.8 | 25.2 | 1451.1 | 0.524 | |
| 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | ||||||||
| 5 | 3×35+2×16 | 7/2.52 | 7.56 | 0.9 | 55×0.20 | 1.8 | 26.4 | 1616.6 | 0.524 | |
| 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | ||||||||
| 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | ||||||||
| 4 | 3×50+1×25 | 10/2.52 | 7.2×10.8 | 1 | 55×0.20 | 1.8 | 25.5 | 1839.9 | 0.387 | |
| 7/2.16 | 6 | 0.9 | ||||||||
| 5 | 3×50+2×25 | 10/2.52 | 5.0×14.3 | 1 | 55×0.20 | 1.8 | 25.1 | 2077.1 | 0.387 | |
| 7/2.16 | 6 | 0.9 | ||||||||
| 7/2.16 | 6 | 0.9 | ||||||||
| 4 | 3×70+1×35 | 14/2.52 | 9.0×13.0 | 1.1 | 60×0.20 | 1.9 | 30.3 | 2523 | 0.268 | |
| 7/2.52 | 7 | 0.9 | ||||||||
| 5 | 3×70+2×35 | 14/2.52 | 6.0×16.8 | 1.1 | 60×0.20 | 2 | 28.9 | 2845 | 0.268 | |
| 7/2.52 | 7 | 0.9 | ||||||||
| 7/2.52 | 7 | 0.9 | ||||||||
| 4 | 3×95+1×50 | 19/2.52 | 10.7×14.5 | 1.1 | 60×0.20 | 2.1 | 34.6 | 3428.7 | 0.193 | |
| 10/2.52 | 8.4 | 1 | ||||||||
| 5 | 3×95+2×50 | 19/2.52 | 7.2×19.7 | 1.1 | 60×0.20 | 2.1 | 33 | 3871.9 | 0.193 | |
| 10/2.52 | 8.4 | 1 | ||||||||
| 10/2.52 | 7.1×11.5 | 1 | ||||||||
| 4 | 3×120+1×70 | 24/2.52 | 11.5×17.3 | 1.2 | 60×0.20 | 2.2 | 37.1 | 4338.4 | 0.153 | |
| 14/2.52 | 10 | 1.1 | ||||||||
| 5 | 3×120+2×70 | 24/2.52 | 8.0×22.1 | 1.2 | 60×0.20 | 2.3 | 37.1 | 4994.5 | 0.153 | |
| 14/2.52 | 10 | 1.1 | ||||||||
| 14/2.52 | 7.8×13.1 | 1.1 | ||||||||
| 4 | 3×150+1×70 | 30/2.52 | 13.2×19.4 | 1.4 | 60×0.20 | 2.3 | 42.2 | 5231.4 | 0.124 | |
| 14/2.52 | 10 | 1.1 | ||||||||
| 5 | 3×150+2×70 | 30/2.52 | 9.1×24.3 | 1.4 | 60×0.20 | 2.4 | 40.3 | 5867.5 | 0.124 | |
| 14/2.52 | 10 | 1.1 | ||||||||
| 14/2.52 | 7.8×13.1 | 1.1 | ||||||||
| 4 | 3×185+1×95 | 37/2.52 | 15.0×22.3 | 1.6 | 60×0.20 | 2.5 | 47.6 | 6540.7 | 0.0991 | |
| 19/2.52 | 11.6 | 1.1 | ||||||||
| 5 | 3×185+2×95 | 37/2.52 | 10.2×27.2 | 1.6 | 60×0.20 | 2.5 | 45.1 | 7383.7 | 0.0991 | |
| 19/2.52 | 11.6 | 1.1 | ||||||||
| 19/2.52 | 9.2×14.7 | 1.1 | ||||||||
| 4 | 3×240+1×120 | 48/2.52 | 17.7×23.7 | 1.7 | 60×0.20 | 2.6 | 54.5 | 8370.8 | 0.0754 | |
| 24/2.52 | 13 | 1.2 | ||||||||
| 5 | 3×240+2×120 | 48/2.52 | 11.5×29.2 | 1.7 | 60×0.20 | 2.7 | 50 | 9436.1 | 0.0754 | |
| 24/2.52 | 13 | 1.2 | ||||||||
| 24/2.52 | 9.9×16.4 | 1.2 | ||||||||
| 4 | 3×300+1×150 | 61/2.52 | 19.2×28.3 | 1.8 | 60×0.20 | 2.8 | 58.9 | 10508 | 0.0601 | |
| 30/2.52 | 14.6 | 1.4 | ||||||||
| 5 | 3×300+2×150 | 61/2.52 | 13.0×33.2 | 1.8 | 60×0.20 | 2.9 | 55.6 | 11860.4 | 0.0601 | |
| 30/2.52 | 14.6 | 1.4 | ||||||||
| 30/2.52 | 10.6×17.9 | 1.4 | ||||||||
| 5 | 4×4+1×2.5 | 1/2.25 | 2.25 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 13.9 | 309.8 | 4.61 | |
| 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | ||||||||
| 5 | 4×6+1×4 | 1/2.76 | 2.76 | 0.7 | 20×0.20 | 1.8 | 15.3 | 404.1 | 3.08 | |
| 1/2.25 | 2.25 | 0.7 | ||||||||
| 5 | 4×10+1×6 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 35×0.20 | 1.8 | 18.5 | 648.8 | 1.83 | |
| 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | ||||||||
| 5 | 4×16+1×10 | 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | 45×0.20 | 1.8 | 21.2 | 921.3 | 1.15 | |
| 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | ||||||||
| 5 | 4×25+1×16 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 55×0.20 | 1.8 | 25.4 | 1428.5 | 0.727 | |
| 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | ||||||||
| 5 | 4×35+1×16 | 7/2.52 | 7.56 | 0.9 | 60×0.20 | 1.8 | 28 | 1836.6 | 0.524 | |
| 7/1.66 | 4.98 | 0.7 | ||||||||
| 5 | 4×50+1×25 | 10/2.52 | 5.5×13.4 | 1 | 55×0.20 | 1.9 | 26.3 | 2320.3 | 0.387 | |
| 7/2.16 | 6 | 0.9 | ||||||||
| 5 | 4×70+1×35 | 14/2.52 | 6.7×15.8 | 1.1 | 60×0.20 | 2 | 30.3 | 3179.6 | 0.268 | |
| 7/2.52 | 7 | 0.9 | ||||||||
| 5 | 4×95+1×50 | 19/2.52 | 7.7×18.3 | 1.1 | 60×0.20 | 2.2 | 34.2 | 4316.2 | 0.193 | |
| 10/2.52 | 8.4 | 1 | ||||||||
| 5 | 4×120+1×70 | 24/2.52 | 9.5×20.8 | 1.2 | 60×0.20 | 2.3 | 40.1 | 5494.4 | 0.153 | |
| 14/2.52 | 10 | 1.1 | ||||||||
| 5 | 4×150+1×70 | 30/2.52 | 10.0×22.9 | 1.4 | 60×0.20 | 2.5 | 42.3 | 6647.9 | 0.124 | |
| 14/2.52 | 10 | 1.1 | ||||||||
| 5 | 4×185+1×95 | 37/2.52 | 10.8×25.6 | 1.6 | 60×0.20 | 2.6 | 46.7 | 8254.5 | 0.0991 | |
| 19/2.52 | 11.6 | 1.1 | ||||||||
| 5 | 4×240+1×120 | 48/2.52 | 12.6×28.9 | 1.7 | 60×0.20 | 2.9 | 52.6 | 10616.3 | 0.0754 | |
| 24/2.52 | 13 | 1.2 | ||||||||
| 5 | 4×300+1×150 | 61/2.52 | 13.8×32.2 | 1.8 | 60×0.20 | 3.1 | 57.6 | 13352.6 | 0.0601 |
——Our Feature——
1.Imported equipment with experienced technical team
We have three plant and has 3048 employees which have 206 engineers. Plant has a series of imported production lines including Niehoff copper drawing lines, Troster Germany and Maillefer Finland 500KV VCV lines, stranding machine from Pourtier France, SKET Germany, Caballe Spain, 220KV and 35KV production line plus SIKORA X – RAY 8000 on-line eccentricity measuring unit from Germany
2.Complete certification system
We have gotten ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Plant passed TUV, VDE, UL, CE, SAA, BS etc. certificate.
3.Perfect Production system
Our products cover LV power cable, MV power cable, HV&EHV power cable, ABC cables, ACSR/AAC/AAAC/ACAR/OPGW ,submarine cable, control cable, instrumentation cable, building wire, flexible rubber cable, fire rated cable, renewable cable, solar cable, industrial cable, Lan cable, coaxial cable etc.
4.Perfect Sales service system
We can offer the OEM/ODM service, Multiple products, Skilled Export sale engineer team, Reasonable price, Reliable quality, Friendly service.












